|
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
5630917260 | 48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 202201202201 | 0015 | 2025031366DUd0000001 | 2025031314DUz0000004 | 0,00 TL | 45.546,63 TL | 45.546,63 TL |
5630917260 | 48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 202203202203 | 0015 | 2025031366DUd0000001 | 2025031314DUz0000001 | 0,00 TL | 52.050,00 TL | 52.050,00 TL |
5630917260 | 48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 202201202203 | 0033 | 2025031366DUd0000001 | 2025031314DUz0000005 | 0,00 TL | 136.024,20 TL | 136.024,20 TL |
5630917260 | 48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 202201202212 | 0010 | 2025031366DUd0000001 | 2025031314DUz0000002 | 234.844,11 TL | 0,00 TL | 234.844,11 TL |
5630917260 | 48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 202201202212 | 0010 | 2025031366DUd0000001 | 2025031314DUz0000002 | 358.540,62 TL | 0,00 TL | 358.540,62 TL |
5630917260 | 48679365198 | İBRAHİM KİREMİTCİ | KAZIM KARABEKİR MAH. 350. SK. TAŞDEMIR APT. Kapı No:13 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 202201202212 | 0010 | 2025031366DUd0000001 | 2025031314DUz0000002 | 0,00 TL | 1.075.621,86 TL | 1.075.621,86 TL |
5640750576 | 33353181478 | AYŞE KOBAL | SANCAK MAH. KONRAD ADENAUER CAD. Kapı No:20 Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202312202312 | 0003 | 2025041666DUd0000002 | 2025041614DUz0000015 | 24.203,44 TL | 0,00 TL | 24.203,44 TL |
5640750576 | 33353181478 | AYŞE KOBAL | SANCAK MAH. KONRAD ADENAUER CAD. Kapı No:20 Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202412202412 | 0003 | 2025041666DUd0000003 | 2025041614DUz0000021 | 24.437,05 TL | 0,00 TL | 24.437,05 TL |
5640750576 | 33353181478 | AYŞE KOBAL | SANCAK MAH. KONRAD ADENAUER CAD. Kapı No:20 Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202310202310 | 0003 | 2025041666DUd0000001 | 2025041614DUz0000001 | 24.566,31 TL | 0,00 TL | 24.566,31 TL |
5640750576 | 33353181478 | AYŞE KOBAL | SANCAK MAH. KONRAD ADENAUER CAD. Kapı No:20 Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 2025041666DUd0000002 | 2025041614DUz0000004 | 120.078,26 TL | 0,00 TL | 120.078,26 TL |
5640750576 | 33353181478 | AYŞE KOBAL | SANCAK MAH. KONRAD ADENAUER CAD. Kapı No:20 Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202406202406 | 0015 | 2025041666DUd0000002 | 2025041614DUz0000020 | 1.256.695,40 TL | 0,00 TL | 1.256.695,40 TL |
5640750576 | 33353181478 | AYŞE KOBAL | SANCAK MAH. KONRAD ADENAUER CAD. Kapı No:20 Daire No:7 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202404202406 | 0033 | 2025041666DUd0000002 | 2025041614DUz0000003 | 2.019.867,17 TL | 0,00 TL | 2.019.867,17 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202005202005 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000002 | 66.795,79 TL | 0,00 TL | 66.795,79 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202005202005 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000002 | 85.498,61 TL | 0,00 TL | 85.498,61 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202004202004 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000001 | 113.266,10 TL | 0,00 TL | 113.266,10 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202003202003 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000008 | 128.703,59 TL | 0,00 TL | 128.703,59 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202004202004 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000001 | 146.792,87 TL | 0,00 TL | 146.792,87 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202003202003 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000008 | 168.859,11 TL | 0,00 TL | 168.859,11 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202005202005 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000002 | 0,00 TL | 200.387,37 TL | 200.387,37 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201912201912 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000007 | 271.375,91 TL | 0,00 TL | 271.375,91 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202004202004 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000001 | 0,00 TL | 339.798,30 TL | 339.798,30 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201912201912 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000007 | 369.071,24 TL | 0,00 TL | 369.071,24 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202003202003 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000008 | 0,00 TL | 386.110,77 TL | 386.110,77 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201912201912 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000007 | 0,00 TL | 814.127,73 TL | 814.127,73 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | 665657 | 201911201911 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000006 | 906.090,38 TL | 0,00 TL | 906.090,38 TL |
5890149103 | 20996743392 | HALİL KÖŞGER | KIZILCAŞAR MAH. 1209 CAD. Kapı No:3A Daire No:9 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201911201911 | 0015 | 2025041866DUd0000001 | 2025041814DUz0000006 | 1.250.404,72 TL | 0,00 TL | 1.250.404,72 TL |
5930587497 | 68293210988 | MÜTESSİR KURMUŞ | KARAPÜRÇEK MAH. 293 SK. GALIP APT Kapı No:10 Daire No:14 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025052666DUd0000004 | 2025052614DUz0000004 | 138.241,50 TL | 0,00 TL | 138.241,50 TL |
5930587497 | 68293210988 | MÜTESSİR KURMUŞ | KARAPÜRÇEK MAH. 293 SK. GALIP APT Kapı No:10 Daire No:14 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025052666DUd0000004 | 2025052614DUz0000004 | 211.055,73 TL | 0,00 TL | 211.055,73 TL |
5930587497 | 68293210988 | MÜTESSİR KURMUŞ | KARAPÜRÇEK MAH. 293 SK. GALIP APT Kapı No:10 Daire No:14 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025052666DUd0000004 | 2025052614DUz0000004 | 0,00 TL | 211.055,73 TL | 211.055,73 TL |
6050152779 | 47365259988 | HÜSEYİN FATİH KÜÇÜKPETEK | AL ANSAB WAY :80 BUİLDİNG 31 NEO APARTMENT FLAT 605 MUSKAT / UMMAN SULTANLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202412 | 0012 | 2025051466DUe0000404 | 2025051314DV00000185 | 26.493,85 TL | 0,00 TL | 26.493,85 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202204202206 | 0033 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000243 | 0,00 TL | 42.953,31 TL | 42.953,31 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202212202212 | 0015 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000235 | 86.051,83 TL | 0,00 TL | 86.051,83 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202211202211 | 0015 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000231 | 92.939,44 TL | 0,00 TL | 92.939,44 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202212202212 | 0015 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000235 | 111.034,62 TL | 0,00 TL | 111.034,62 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202211202211 | 0015 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000231 | 116.174,30 TL | 0,00 TL | 116.174,30 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000239 | 213.248,20 TL | 0,00 TL | 213.248,20 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000239 | 304.640,29 TL | 0,00 TL | 304.640,29 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202212202212 | 0015 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000235 | 0,00 TL | 333.103,86 TL | 333.103,86 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202211202211 | 0015 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000231 | 0,00 TL | 348.522,90 TL | 348.522,90 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202210202212 | 0033 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000246 | 0,00 TL | 870.967,56 TL | 870.967,56 TL |
6091174872 | | MACROSFTONLİNE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET | GÜZELTEPE MAH. ABİDİN DAVER SK. SEFER APT. Kapı No:7 Daire No:9 Tel:5458682059 ÇANKAYA ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025031766DUe0000087 | 2025031414DV00000239 | 0,00 TL | 913.920,87 TL | 913.920,87 TL |
6201586774 | | MAIA MIKELADZE | - - Kapı No:- Daire No:- Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 202201202212 | 0010 | 2025010966DUe0000001 | 2025010914DV00000012 | 33.411,73 TL | 0,00 TL | 33.411,73 TL |
6300227706 | 33868573058 | UĞUR NAZ | ALLHANGSTR. 7K/1 3001 MAUERBACH / AVUSTURYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202412 | 0012 | 2025051466DUe0000833 | 2025051314DV00000385 | 36.706,50 TL | 0,00 TL | 36.706,50 TL |
6310408718 | | NİDA SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM BASIM TURİZM SA | TURAN GÜNEŞ BUL NO 12/9-11 Kapı No:12 Daire No:9 Tel:3122314477 ÇANKAYA ANKARA | 202401202412 | 9412 | 2024021566DUe0000452 | 2024021414DV00000235 | 37.269,00 TL | 0,00 TL | 37.269,00 TL |
6310408718 | | NİDA SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM BASIM TURİZM SA | TURAN GÜNEŞ BUL NO 12/9-11 Kapı No:12 Daire No:9 Tel:3122314477 ÇANKAYA ANKARA | 202501202512 | 9412 | 2025021966DUe0000543 | 2025021914DV00001269 | 53.641,20 TL | 0,00 TL | 53.641,20 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202304202306 | 0033 | 2024120966DUe0000002 | 2024120914DV00000003 | 618.214,56 TL | 0,00 TL | 618.214,56 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202303 | 0033 | 2024120966DUe0000002 | 2024120914DV00000004 | 872.303,61 TL | 0,00 TL | 872.303,61 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201904201906 | 0033 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000060 | 0,00 TL | 26.100,15 TL | 26.100,15 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202101202101 | 0015 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000084 | 0,00 TL | 28.543,60 TL | 28.543,60 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201909 | 0033 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000099 | 0,00 TL | 38.416,14 TL | 38.416,14 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202010202012 | 0033 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000081 | 0,00 TL | 49.481,74 TL | 49.481,74 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000058 | 50.688,18 TL | 0,00 TL | 50.688,18 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000062 | 52.311,21 TL | 0,00 TL | 52.311,21 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000062 | 53.880,55 TL | 0,00 TL | 53.880,55 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202101202103 | 0033 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000090 | 0,00 TL | 54.998,17 TL | 54.998,17 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202004202006 | 0033 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000068 | 0,00 TL | 55.852,48 TL | 55.852,48 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000058 | 61.129,95 TL | 0,00 TL | 61.129,95 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201912 | 0033 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000075 | 0,00 TL | 72.341,79 TL | 72.341,79 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000058 | 0,00 TL | 152.064,54 TL | 152.064,54 TL |
7080588841 | | TASF.HAL.ÖZTUNA GRUP İNŞAAT ELEKTRİK ELE | KAVAKLIDERE MAH. ESAT CAD. KOZLAR ÇARŞISI Kapı No:61 Daire No:33 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2024121166DUf0000038 | 2024121114DV10000062 | 0,00 TL | 157.314,88 TL | 157.314,88 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 0010 | 2025051266DUf0000002 | 2025051214DV10000044 | 32.648,82 TL | 0,00 TL | 32.648,82 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 0010 | 2025051266DUf0000002 | 2025051214DV10000044 | 0,00 TL | 32.648,82 TL | 32.648,82 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 4618 | 2025051266DUf0000001 | 2025051214DV10000022 | 50.000,00 TL | 0,00 TL | 50.000,00 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 4610 | 2025051266DUf0000001 | 2025051214DV10000029 | 55.555,50 TL | 0,00 TL | 55.555,50 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 4618 | 2025051266DUf0000001 | 2025051214DV10000032 | 60.000,00 TL | 0,00 TL | 60.000,00 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 4618 | 2025051266DUf0000001 | 2025051214DV10000030 | 60.000,00 TL | 0,00 TL | 60.000,00 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 0010 | 2025051266DUf0000002 | 2025051214DV10000035 | 124.483,63 TL | 0,00 TL | 124.483,63 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202310202310 | 0015 | 2025051266DUf0000002 | 2025051214DV10000047 | 135.896,39 TL | 0,00 TL | 135.896,39 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202310202310 | 0015 | 2025051266DUf0000002 | 2025051214DV10000047 | 312.405,50 TL | 0,00 TL | 312.405,50 TL |
7290460980 | 61345113992 | ÖNDER PINAR | AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT MUSTAFA BAŞ CAD. Kapı No:68 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202310202310 | 0015 | 2025051266DUf0000002 | 2025051214DV10000047 | 0,00 TL | 321.310,19 TL | 321.310,19 TL |
7290616666 | 12463408682 | ROZA PETROSYAN | ALAYBEY MAH. KARABAŞ ÇIKMAZ SK. Kapı No:3 Daire No: Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP | 201704201706 | 0033 | 2025032666DUf0000005 | 2025032614DV10000051 | 0,00 TL | 26.844,87 TL | 26.844,87 TL |
7830022434 | 32248965346 | BÜLENT SUNGUR | ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201501201512 | 0010 | 2024120666DUf0000002 | 2024120614DV10000016 | 27.520,70 TL | 0,00 TL | 27.520,70 TL |
7830022434 | 32248965346 | BÜLENT SUNGUR | ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201512201512 | 0003 | 2024120666DUf0000002 | 2024120614DV10000018 | 38.400,00 TL | 0,00 TL | 38.400,00 TL |
7830022434 | 32248965346 | BÜLENT SUNGUR | ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201401201401 | 0040 | 2024120666DUf0000004 | 2024120614DV10000036 | 0,00 TL | 67.500,00 TL | 67.500,00 TL |
7830022434 | 32248965346 | BÜLENT SUNGUR | ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201509201509 | 0003 | 2024120666DUf0000001 | 2024120614DV10000003 | 70.150,42 TL | 0,00 TL | 70.150,42 TL |
7830022434 | 32248965346 | BÜLENT SUNGUR | ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201505201505 | 3074 | 2024120666DUf0000004 | 2024120614DV10000035 | 0,00 TL | 106.000,00 TL | 106.000,00 TL |
7830022434 | 32248965346 | BÜLENT SUNGUR | ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201401201401 | 0040 | 2024120666DUf0000004 | 2024120614DV10000036 | 337.670,95 TL | 0,00 TL | 337.670,95 TL |
7830022434 | 32248965346 | BÜLENT SUNGUR | ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. Kapı No:4 /138 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201401201401 | 0040 | 2024120666DUf0000004 | 2024120614DV10000036 | 359.619,56 TL | 0,00 TL | 359.619,56 TL |
8090662917 | 71227137640 | ÇAĞRI UMUT ŞENTÜRK | ORAN MAH. RAFET CANITEZ CAD. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202001 | 0015 | 2025032566DUg0000003 | 2025032514DV20000051 | 0,00 TL | 24.975,00 TL | 24.975,00 TL |
8090662917 | 71227137640 | ÇAĞRI UMUT ŞENTÜRK | ORAN MAH. RAFET CANITEZ CAD. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202001 | 0015 | 2025032566DUg0000003 | 2025032514DV20000058 | 0,00 TL | 24.975,00 TL | 24.975,00 TL |
8090662917 | 71227137640 | ÇAĞRI UMUT ŞENTÜRK | ORAN MAH. RAFET CANITEZ CAD. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 4620 | 2025032566DUg0000002 | 2025032514DV20000010 | 26.499,27 TL | 0,00 TL | 26.499,27 TL |
8090662917 | 71227137640 | ÇAĞRI UMUT ŞENTÜRK | ORAN MAH. RAFET CANITEZ CAD. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202012202012 | 0015 | 2025032566DUg0000003 | 2025032514DV20000022 | 28.287,28 TL | 0,00 TL | 28.287,28 TL |
8090662917 | 71227137640 | ÇAĞRI UMUT ŞENTÜRK | ORAN MAH. RAFET CANITEZ CAD. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202004202004 | 0015 | 2025032566DUg0000003 | 2025032514DV20000049 | 30.042,00 TL | 0,00 TL | 30.042,00 TL |
8090662917 | 71227137640 | ÇAĞRI UMUT ŞENTÜRK | ORAN MAH. RAFET CANITEZ CAD. Kapı No:5 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 2025032566DUg0000003 | 2025032514DV20000027 | 30.689,66 TL | 0,00 TL | 30.689,66 TL |
