MÜLKİYETİ BALA BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 149 ADET ARSA VE TARLANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 149 adet arsa ve tarlanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Bahse konu olan 149 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.

MAHALLEADAPARSELSATILACAK HİSSE MİKTARI m2İHALE TARİHİİHALE SAATİMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATI
AFŞAR158272022.08.202309:30₺ 64.800,00₺ 1.944,00
158370022.08.202309:40₺ 63.000,00₺ 1.890,00
158479222.08.202309:50₺ 72.072,00₺ 2.162,16
159168522.08.202310:00₺ 63.020,00₺ 1.890,60
159267022.08.202310:10₺ 60.300,00₺ 1.809,00
159367022.08.202310:20₺ 60.300,00₺ 1.809,00
159668722.08.202310:30₺ 63.204,00₺ 1.896,12
159767022.08.202310:40₺ 60.970,00₺ 1.829,10
159867022.08.202310:50₺ 60.970,00₺ 1.829,10
160265722.08.202311:00₺ 59.787,00₺ 1.793,61
160366922.08.202311:10₺ 60.879,00₺ 1.826,37
160464322.08.202311:20₺ 58.513,00₺ 1.755,39
160568622.08.202311:30₺ 63.112,00₺ 1.893,36
160665222.08.202311:40₺ 59.984,00₺ 1.799,52
160759922.08.202311:50₺ 54.509,00₺ 1.635,27
160863322.08.202312:00₺ 57.603,00₺ 1.728,09
1601168422.08.202313:00₺ 62.928,00₺ 1.887,84
162564022.08.202313:10₺ 59.520,00₺ 1.785,60
162693322.08.202313:20₺ 87.702,00₺ 2.631,06
245269022.08.202313:30₺ 69.000,00₺ 2.070,00
245381422.08.202313:40₺ 79.772,00₺ 2.393,16
245578522.08.202313:50₺ 76.930,00₺ 2.307,90
259180122.08.202314:00₺ 78.498,00₺ 2.354,94
259257322.08.202314:10₺ 56.154,00₺ 1.684,62
276166122.08.202314:20₺ 62.795,00₺ 1.883,85
276271922.08.202314:30₺ 68.305,00₺ 2.049,15
276369922.08.202314:40₺ 66.405,00₺ 1.992,15
277384022.08.202314:50₺ 79.800,00₺ 2.394,00
277596622.08.202315:00₺ 92.736,00₺ 2.782,08
277673522.08.202315:10₺ 69.825,00₺ 2.094,75
289181322.08.202315:20₺ 78.048,00₺ 2.341,44
289275722.08.202315:30₺ 71.915,00₺ 2.157,45
289378622.08.202315:40₺ 74.670,00₺ 2.240,10
289473222.08.202315:50₺ 69.540,00₺ 2.086,20
289574722.08.202316:00₺ 71.712,00₺ 2.151,36
290677322.08.202316:10₺ 74.981,00₺ 2.249,43
290769222.08.202316:20₺ 66.432,00₺ 1.992,96
290865722.08.202316:30₺ 63.072,00₺ 1.892,16
290975023.08.202309:30₺ 72.000,00₺ 2.160,00
2901059923.08.202309:40₺ 57.504,00₺ 1.725,12
2901177223.08.202309:50₺ 74.884,00₺ 2.246,52
306172623.08.202310:00₺ 70.422,00₺ 2.112,66
306257823.08.202310:10₺ 55.488,00₺ 1.664,64
306359223.08.202310:20₺ 56.832,00₺ 1.704,96
306479223.08.202310:30₺ 76.032,00₺ 2.280,96
306589523.08.202310:40₺ 86.815,00₺ 2.604,45
306677123.08.202310:50₺ 74.787,00₺ 2.243,61
306762223.08.202311:00₺ 59.712,00₺ 1.791,36
306850623.08.202311:10₺ 48.576,00₺ 1.457,28
306951023.08.202311:20₺ 48.960,00₺ 1.468,80
3061056423.08.202311:30₺ 54.708,00₺ 1.641,24
307171323.08.202311:40₺ 68.448,00₺ 2.053,44
307271723.08.202311:50₺ 68.115,00₺ 2.043,45
307378223.08.202312:00₺ 74.290,00₺ 2.228,70
307466923.08.202312:10₺ 63.555,00₺ 1.906,65
307569823.08.202312:20₺ 67.008,00₺ 2.010,24
AŞAĞIHACIBEKİR101197623.08.202313:00₺ 79.056,00₺ 2.371,68
101297623.08.202313:10₺ 79.056,00₺ 2.371,68
1013110923.08.202313:20₺ 88.720,00₺ 2.661,60
1017110923.08.202313:30₺ 88.720,00₺ 2.661,60
1018110923.08.202313:40₺ 88.720,00₺ 2.661,60
102194623.08.202313:50₺ 76.626,00₺ 2.298,78
1027108423.08.202314:00₺ 87.804,00₺ 2.634,12
1041126623.08.202314:10₺ 107.610,00₺ 3.228,30
1042103323.08.202314:20₺ 87.805,00₺ 2.634,15
105290723.08.202314:30₺ 76.188,00₺ 2.285,64
1053124823.08.202314:40₺ 106.080,00₺ 3.182,40
1054131823.08.202314:50₺ 112.030,00₺ 3.360,90
1055131823.08.202315:00₺ 110.712,00₺ 3.321,36
106197923.08.202315:10₺ 82.236,00₺ 2.467,08
106497923.08.202315:20₺ 82.236,00₺ 2.467,08
1067108223.08.202315:30₺ 89.806,00₺ 2.694,18
1068108223.08.202315:40₺ 90.888,00₺ 2.726,64
1081113123.08.202315:50₺ 95.004,00₺ 2.850,12
1082100523.08.202316:00₺ 83.415,00₺ 2.502,45
1086113123.08.202316:10₺ 95.004,00₺ 2.850,12
1102126523.08.202316:20₺ 103.730,00₺ 3.111,90
110388624.08.202316:30₺ 71.766,00₺ 2.152,98
110488524.08.202309:30₺ 72.570,00₺ 2.177,10
110699324.08.202309:40₺ 80.433,00₺ 2.412,99
1107119524.08.202309:50₺ 97.990,00₺ 2.939,70
111396424.08.202310:00₺ 78.084,00₺ 2.342,52
111496424.08.202310:10₺ 78.084,00₺ 2.342,52
1115119624.08.202310:20₺ 98.072,00₺ 2.942,16
111678524.08.202310:30₺ 64.370,00₺ 1.931,10
1117108724.08.202310:40₺ 88.047,00₺ 2.641,41
1118108724.08.202310:50₺ 88.047,00₺ 2.641,41
1121109024.08.202311:00₺ 88.290,00₺ 2.648,70
1122108924.08.202311:10₺ 87.120,00₺ 2.613,60
1123136424.08.202311:20₺ 109.120,00₺ 3.273,60
113186224.08.202311:30₺ 69.822,00₺ 2.094,66
113286324.08.202311:40₺ 69.040,00₺ 2.071,20
113386324.08.202311:50₺ 69.903,00₺ 2.097,09
113586424.08.202312:00₺ 69.120,00₺ 2.073,60
113686324.08.202313:00₺ 69.903,00₺ 2.097,09
1141119924.08.202313:10₺ 97.119,00₺ 2.913,57
114289824.08.202313:20₺ 71.840,00₺ 2.155,20
115692824.08.202313:30₺ 75.168,00₺ 2.255,04
116297624.08.202313:40₺ 81.008,00₺ 2.430,24
116398124.08.202313:50₺ 81.423,00₺ 2.442,69
1171106824.08.202314:00₺ 90.780,00₺ 2.723,40
1172103024.08.202314:10₺ 87.550,00₺ 2.626,50
117499724.08.202314:20₺ 83.748,00₺ 2.512,44
1186126724.08.202314:30₺ 106.428,00₺ 3.192,84
123389424.08.202314:40₺ 74.202,00₺ 2.226,06
123489424.08.202314:50₺ 74.202,00₺ 2.226,06
123598624.08.202315:00₺ 81.838,00₺ 2.455,14
123989024.08.202315:10₺ 73.870,00₺ 2.216,10
1231089024.08.202315:20₺ 73.870,00₺ 2.216,10
130393924.08.202315:30₺ 77.937,00₺ 2.338,11
SIRAPINAR1231110125.08.202309:30₺ 94.686,00₺ 2.840,58
127697025.08.202309:40₺ 86.330,00₺ 2.589,90
127797025.08.202309:50₺ 86.330,00₺ 2.589,90
1283125025.08.202310:00₺ 112.500,00₺ 3.375,00
1284110025.08.202310:10₺ 99.000,00₺ 2.970,00
1366111725.08.202310:20₺ 99.413,00₺ 2.982,39
138699825.08.202310:30₺ 85.828,00₺ 2.574,84
139799825.08.202310:40₺ 86.826,00₺ 2.604,78
1412102025.08.202310:50₺ 87.720,00₺ 2.631,60
141498225.08.202311:00₺ 84.452,00₺ 2.533,56
1415102025.08.202311:10₺ 87.720,00₺ 2.631,60
1416102025.08.202311:20₺ 86.700,00₺ 2.601,00
142599425.08.202311:30₺ 84.490,00₺ 2.534,70
1493104025.08.202311:40₺ 92.560,00₺ 2.776,80
14771071,0825.08.202311:50₺ 95.326,12₺ 2.859,78
1497108525.08.202312:00₺ 96.565,00₺ 2.896,95
SOFULAR147861525.08.202313:00₺ 52.275,00₺ 1.568,25
152263525.08.202313:10₺ 53.975,00₺ 1.619,25
156172325.08.202313:20₺ 62.901,00₺ 1.887,03
156365125.08.202313:30₺ 55.986,00₺ 1.679,58
156478125.08.202313:40₺ 67.947,00₺ 2.038,41
SUYUGÜZEL1033138425.08.202313:50₺ 117.640,00₺ 3.529,20
1034138425.08.202314:00₺ 117.640,00₺ 3.529,20
1063168025.08.202314:10₺ 147.840,00₺ 4.435,20
1064168125.08.202314:20₺ 147.928,00₺ 4.437,84
1065167925.08.202314:30₺ 146.073,00₺ 4.382,19
1231104925.08.202314:40₺ 94.410,00₺ 2.832,30
1232103025.08.202314:50₺ 92.700,00₺ 2.781,00
1241129325.08.202315:00₺ 116.370,00₺ 3.491,10
YENİYAPANŞIHLI1061082425.08.202315:10₺ 65.920,00₺ 1.977,60
1061182225.08.202315:20₺ 65.760,00₺ 1.972,80
1061282225.08.202315:30₺ 65.760,00₺ 1.972,80
119586325.08.202315:40₺ 74.218,00₺ 2.226,54
119686225.08.202315:50₺ 73.270,00₺ 2.198,10
1241478625.08.202316:00₺ 67.596,00₺ 2.027,88
1261103225.08.202316:10₺ 88.752,00₺ 2.662,56
126380125.08.202316:20₺ 68.085,00₺ 2.042,55
1423100725.08.202316:30₺ 89.623,00₺ 2.688,69
1429141325.08.202316:40₺ 127.170,00₺ 3.815,10


İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler Bala Belediyesi Resmi Web Sitesi adresinde yayınlanacaktır.
( Adresimiz: Şentepe Mah. İ. Melih Gökçek Cd. Şehit Murat YALÇIN Sk. No:1 ( BALA/ANKARA )
BALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr BASIN NO: ILN01874410