T.C. KIZILCAHAMAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
Madde 1- Kızılcahamam İlçesi Gümele ve Kızılcaviran Mahallelerinde aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satılacaktır. İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45’inci maddesine göre açık arttırma usulü hükümlerine göre yapılacaktır.
Satışı Yapılacak Taşınmazlar
| SIRA NO | ADA | PARSEL | MAHALLESİ | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | TAŞINMAZ METRE KARE BEDELİ (TL) | TAŞINMAZ MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL%3) | İHALENİN TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 160071 | 17 | Kızılcaviran | Arsa | 455,00 | 1.463,30 | 665.801,50 | 19.974,05 | 25/03/2026 | 10.00 |
| 2 | 160071 | 18 | Kızılcaviran | Arsa | 455,00 | 1.463,30 | 665.801,50 | 19.974,05 | 25/03/2026 | 10.20 |
| 3 | 160072 | 1 | Kızılcaviran | Arsa | 452,04 | 1.609,63 | 727.617,15 | 21.828,51 | 25/03/2026 | 10.40 |
| 4 | 160072 | 2 | Kızılcaviran | Arsa | 450,00 | 1.609,63 | 724.333,50 | 21.730,01 | 25/03/2026 | 11.00 |
| 5 | 160072 | 13 | Kızılcaviran | Arsa | 488,00 | 1.609,63 | 785.499,44 | 23.564,98 | 25/03/2026 | 11.20 |
| 6 | 160072 | 14 | Kızılcaviran | Arsa | 488,00 | 1.609,63 | 785.499,44 | 23.564,98 | 25/03/2026 | 11.40 |
| 7 | 160072 | 15 | Kızılcaviran | Arsa | 488,00 | 1.609,63 | 785.499,44 | 23.564,98 | 25/03/2026 | 12.00 |
| 8 | 160072 | 16 | Kızılcaviran | Arsa | 488,00 | 1.609,63 | 785.499,44 | 23.564,98 | 25/03/2026 | 14.00 |
| 9 | 160072 | 17 | Kızılcaviran | Arsa | 488,00 | 1.609,63 | 785.499,44 | 23.564,98 | 25/03/2026 | 14.20 |
| 10 | 160073 | 1 | Kızılcaviran | Arsa | 480,00 | 1.170,64 | 561.907,20 | 16.857,22 | 25/03/2026 | 14.40 |
| 11 | 160073 | 2 | Kızılcaviran | Arsa | 478,00 | 1.170,64 | 559.565,92 | 16.786,98 | 25/03/2026 | 15.00 |
| 12 | 160073 | 3 | Kızılcaviran | Arsa | 478,00 | 1.170,64 | 559.565,92 | 16.786,98 | 25/03/2026 | 15.20 |
| 13 | 160073 | 4 | Kızılcaviran | Arsa | 478,00 | 1.170,64 | 559.565,92 | 16.786,98 | 25/03/2026 | 15.40 |
| 14 | 160073 | 5 | Kızılcaviran | Arsa | 478,00 | 1.170,64 | 559.565,92 | 16.786,98 | 25/03/2026 | 16.00 |
| 15 | 160073 | 6 | Kızılcaviran | Arsa | 480,59 | 1.170,64 | 562.597,88 | 16.877,94 | 25/03/2026 | 16.20 |
| 16 | 160076 | 6 | Kızılcaviran | Arsa | 493,79 | 1.463,30 | 722.562,91 | 21.676,89 | 25/03/2026 | 16.40 |
| 17 | 160076 | 7 | Kızılcaviran | Arsa | 493,00 | 1.463,30 | 721.406,90 | 21.642,21 | 25/03/2026 | 17.00 |
| 18 | 160076 | 8 | Kızılcaviran | Arsa | 493,00 | 1.463,30 | 721.406,90 | 21.642,21 | 26/03/2026 | 10.00 |
| 19 | 160076 | 9 | Kızılcaviran | Arsa | 493,00 | 1.463,30 | 721.406,90 | 21.642,21 | 26/03/2026 | 10.20 |
| 20 | 160077 | 4 | Kızılcaviran | Arsa | 462,00 | 1.463,30 | 676.044,60 | 20.281,34 | 26/03/2026 | 10.40 |
| 21 | 160077 | 5 | Kızılcaviran | Arsa | 462,00 | 1.463,30 | 676.044,60 | 20.281,34 | 26/03/2026 | 11.00 |
| 22 | 160077 | 6 | Kızılcaviran | Arsa | 462,00 | 1.463,30 | 676.044,60 | 20.281,34 | 26/03/2026 | 11.20 |
| 23 | 160077 | 7 | Kızılcaviran | Arsa | 465,00 | 1.463,30 | 680.434,50 | 20.413,04 | 26/03/2026 | 11.40 |
| 24 | 160077 | 12 | Kızılcaviran | Arsa | 462,00 | 1.609,63 | 743.649,06 | 22.309,47 | 26/03/2026 | 12.00 |
| 25 | 160077 | 13 | Kızılcaviran | Arsa | 462,00 | 1.609,63 | 743.649,06 | 22.309,47 | 26/03/2026 | 14.00 |
| 26 | 160056 | 3 | Gümele | 500,00 | 1.170,64 | 585.320,00 | 17.559,60 | 26/03/2026 | 14.20 | |
| 27 | 160056 | 7 | Gümele | 500,00 | 1.316,97 | 658.485,00 | 19.754,55 | 26/03/2026 | 14.40 | |
| 28 | 160056 | 8 | Gümele | 517,58 | 1.316,97 | 681.637,33 | 20.449,12 | 26/03/2026 | 15.00 | |
| 29 | 160058 | 2 | Gümele | 500,00 | 1.170,64 | 585.320,00 | 17.559,60 | 26/03/2026 | 15.20 | |
| 30 | 160059 | 2 | Gümele | 455,00 | 1.170,64 | 532.641,20 | 15.979,24 | 26/03/2026 | 15.40 | |
| 31 | 160061 | 1 | Gümele | 460,00 | 1.170,64 | 538.494,40 | 16.154,83 | 26/03/2026 | 16.00 | |
| 32 | 160062 | 5 | Gümele | 460,00 | 1.170,64 | 538.494,40 | 16.154,83 | 26/03/2026 | 16.20 | |
| 33 | 160063 | 5 | Gümele | 462,00 | 1.463,30 | 676.044,60 | 20.281,34 | 26/03/2026 | 16.40 | |
| 34 | 160063 | 6 | Gümele | 462,00 | 1.463,30 | 676.044,60 | 20.281,34 | 26/03/2026 | 17.00 | |
| 35 | 160063 | 7 | Gümele | 462,00 | 1.463,30 | 676.044,60 | 20.281,34 | 27/03/2026 | 10.00 | |
| 36 | 160063 | 10 | Gümele | 462,00 | 1.463,30 | 676.044,60 | 20.281,34 | 27/03/2026 | 10.20 | |
| 37 | 160064 | 2 | Gümele | 496,00 | 1.463,30 | 725.796,80 | 21.773,90 | 27/03/2026 | 10.40 | |
| 38 | 160064 | 3 | Gümele | 496,00 | 1.463,30 | 725.796,80 | 21.773,90 | 27/03/2026 | 11.00 | |
| 39 | 160064 | 7 | Gümele | 525,00 | 1.463,30 | 768.232,50 | 23.046,98 | 27/03/2026 | 11.20 | |
| 40 | 160064 | 8 | Gümele | 525,00 | 1.463,30 | 768.232,50 | 23.046,98 | 27/03/2026 | 11.40 | |
| 41 | 160065 | 2 | Gümele | 537,15 | 1.463,30 | 786.011,60 | 23.580,35 | 27/03/2026 | 12.00 |
Madde 2- İhale (son teklif verme) aşağıda yazılı tarihlerde ve saatlerde Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Madde 3- Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri, ihale tarihleri ve saatleri yukarda belirtilmiştir.
Madde 4 - İhaleler Kızılcahamam Belediyesi Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma usulü ile Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Madde 5 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye katılanlar
- GERÇEK KİŞİLERDEN :
- Nüfus cüzdan sureti,
- Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),
- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
- Şartname aldığına dair belge,
- Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge
- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
- Deneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
- Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
- Şartname aldığına dair belge,
- Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge
Madde 6 İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Tahakkuk ve Tahsilat Biriminde görülebilir veya 200.00.TL (İkiyüz TL) bedel karşılığında satın alınabilir
İlan olunur.
| #ilangovtr | BASIN NO: ILN02425618 |