TDLYPM-321 TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO BLOK YANGIN YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TADİLAT İŞLERİ
TDLYPM-321 TPAO Genel Müdürlüğü Büro Blok Yangın Yönetmeliği Kapsamında Tadilat İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1146359 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi No: 10 06530 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03122072000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 05.08.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | TPAO Genel Müdürlüğü İhale Binası (Söğütözü Mahallesi Nizami Genevi Caddesi No:10 Çankaya/Ankara |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | TDLYPM-321 TPAO Genel Müdürlüğü Büro Blok Yangın Yönetmeliği Kapsamında Tadilat İşleri |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Sprinkler sistemi kurulacak, acil durum tahliye asansörü yapılacak, kat koridorlarına duman tahliye bacaları eklenecek, yangın kaçış merdivenindeki çay ocağı, temizlik odası vb. mahaller köşe odalara taşınacak, mevcut 42 adet hava soğutmalı VRF dış ünitesi ve yaklaşık 702 adet iç ünite su soğutmalı VRF üniteleri ile değiştirilecek, yaklaşık 356 adet yangın kapısı 120 dakika dayanımlı kapılarla değiştirilecek, bina içinde yaklaşık 1000 m² duvar örülecek ve zemin katta tadilat yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Ankara (TPAO) |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| B- Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup İşler |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Soğutma Kapasitesi (nom):2,5-3 kW Arasında Isıtma Kapasitesi (nom):3 -3,5 kWArasında VRV/VRF İç Ünite | 8,490919% | 11,487714% | 4,9947 |
| Soğutma kapasitesi (nom):3 -7 kW ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -7,5 kW Arasında VRV/VRF İç Ünite | 0,222192% | 0,300613% | 0,1307 |
| Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 kW ısıtma kapasitesi (nom):3 -3,5 kW Arasında VRV/VRF İç Ünite Demontajı | 0,724034% | 0,979575% | 0,4259 |
| Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 kW ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 kW Arasında VRV/VRF İç Ünite Demontajı | 0,120672% | 0,163262% | 0,071 |
| VRV/VRF Kablolu Standart Uzaktan Kumanda | 1,423824% | 1,926351% | 0,8375 |
| VRV/VRF Kablolu Standart Uzaktan Kumanda Demontajı | 0,054287% | 0,073447% | 0,0319 |
| 50-100 Arasında İç Üniteye Kadar Merkezi Kumanda (Touch Manager) | 0,159368% | 0,215615% | 0,0937 |
| 25-50 kW.Arası Bağlantı (joint) Elemanı | 0,072034% | 0,097458% | 0,0424 |
| Su Soğutmalı 3 Borulu VRV/VRF Dış Ünite Q.SOT: 40 kW 14 HP | 6,365371% | 8,611972% | 3,7443 |
| Soğutma kapasitesi (nom):33 kW., ısıtma kapasitesi (nom):33 kW. VRV /VRF Dış Ünite Demontajı | 0,090334% | 0,122216% | 0,0531 |
| Su Soğutmalı 3 Borulu VRV/VRF Dış Ünite Q.SOT: 33,5 kW 12 HP | 0,186492% | 0,252313% | 0,1097 |
| Soğutma kapasitesi (nom):11-12 kW ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 kW VRV/VRF İç Ünite | 0,118126% | 0,159817% | 0,0695 |
| Isı Geri Kazanımlı VRV/VRF BS Ünitesi (6-12 Giriş) | 9,913683% | 13,41263% | 5,8316 |
| Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) | 0,989861% | 1,339224% | 0,5823 |
| Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) | 0,132284% | 0,178972% | 0,0778 |
| Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) | 1,477155% | 1,998503% | 0,8689 |
| Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) | 0,058202% | 0,078744% | 0,0342 |
| Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo) | 0,195038% | 0,263875% | 0,1147 |
| Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) | 0,258936% | 0,350325% | 0,1523 |
| Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) | 0,174105% | 0,235554% | 0,1024 |
| Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) Demontajı | 0,033735% | 0,045642% | 0,0198 |
| Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) Demontajı | 0,033735% | 0,045642% | 0,0198 |
| Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) Demontajı | 0,011633% | 0,015738% | 0,0068 |
| Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) Demontajı | 0,011633% | 0,015738% | 0,0068 |
| Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo) Demontajı | 0,011633% | 0,015738% | 0,0068 |
| Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) Demontajı | 0,019389% | 0,026232% | 0,0114 |
| Bakır Boru Grubu 1" 1,2 mm (19 mm İzo) Demontajı | 0,019389% | 0,026232% | 0,0114 |
| Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) Demontajı | 0,010237% | 0,01385% | 0,006 |
| Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) Demontajı | 0,002327% | 0,003148% | 0,0014 |
| Çelik Siyah Boru 1" 25 33,7/3,20 2,43 | 0,384185% | 0,51978% | 0,226 |
| Çelik Siyah Boru 1 1/4" 32 42,4/3,20 3,13 | 0,066203% | 0,089568% | 0,0389 |
| Çelik Siyah Boru 1 1/2" 40 48,3/3,20 3,60 | 0,102827% | 0,139119% | 0,0605 |
| Çelik Siyah Boru 2" 50 60,3/3,60 5,10 | 0,112869% | 0,152705% | 0,0664 |
| Çelik Siyah Boru 2 1/2" 65 76,1/3,60 6,54 | 0,181779% | 0,245936% | 0,1069 |
| Çelik Siyah Boru 3" 80 88,9/4,00 8,53 | 0,150327% | 0,203384% | 0,0884 |
| Çelik Siyah Boru 4" 100 114,3/4,50 12,50 | 0,328077% | 0,443869% | 0,193 |
| Çelik Siyah Boru 5" 125 139,7/5,00 17,10 | 0,048267% | 0,065303% | 0,0284 |
| Çelik Siyah Boru 6" 150 165,1/5,00 20,40 | 0,200008% | 0,270599% | 0,1177 |
| 10" Ön Yalıtımlı Çelik Boru | 0,088418% | 0,119624% | 0,052 |
| KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1) 100 Ø mm | 0,061204% | 0,082806% | 0,036 |
| KOL KUMANDALI KELEBEK VANA (PN 10-16) (TS EN 593+A1) 250 Ø mm | 0,304912% | 0,412528% | 0,1794 |
| Kompansatör 40 Ø mm Çapında | 0,101828% | 0,137767% | 0,0599 |
| Gövdesi Pik Döküm, Küresi Dolu Paslanmaz Çelikten Küresel Vana Küresel Vana 15 Ø mm (1/2") | 0,087247% | 0,11804% | 0,0513 |
| Gövdesi Pik Döküm, Küresi Dolu Paslanmaz Çelikten Küresel Vana Küresel Vana 25 Ø mm (1") | 0,117133% | 0,158475% | 0,0689 |
| Gövdesi Pik Döküm, Küresi Dolu Paslanmaz Çelikten Küresel Vana Küresel Vana 32 Ø mm (1 1/4") | 0,004834% | 0,00654% | 0,0028 |
| Gövdesi Pik Döküm, Küresi Dolu Paslanmaz Çelikten Küresel Vana Küresel Vana 40 Ø mm (1 1/2") | 0,16187% | 0,219% | 0,0952 |
| Gövdesi Pik Döküm, Küresi Dolu Paslanmaz Çelikten Küresel Vana 50 Ø mm (2") | 0,004859% | 0,006573% | 0,0029 |
| Pislik Tutucu 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | 0,03524% | 0,047678% | 0,0207 |
| PN 16 Dinamik Balans Vanası Vidalı 40 Ø mm | 0,24572% | 0,332445% | 0,1445 |
| DN 40 İki Yollu, PN 16, Flanşlı Bağlantılı, Kontrol Vana Gövdesi | 0,406933% | 0,550557% | 0,2394 |
| Termometre, Madeni, Ø150 mm 120 °C | 0,055338% | 0,074869% | 0,0326 |
| Manometre Ø160 mm 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü | 0,039512% | 0,053458% | 0,0232 |
| Frekanks Konvertörlü Sirkülasyon Pompası 120 m3/h 20 mSS | 0,690549% | 0,934272% | 0,4062 |
| Frekanks Konvertörlü Sirkülasyon Pompası 110 m3/h 20 mSS | 0,581862% | 0,787225% | 0,3423 |
| 2000 lt. Çelikten Atmosfere Kapalı Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu | 0,032763% | 0,044326% | 0,0193 |
| Kapasite : 900000-1000000 kcal/h Arasında, Primer Devre kaybı Maks. 4 mss Eşanjör | 0,116316% | 0,157369% | 0,0684 |
| Frekanks Konvertörlü Sirkülasyon Pompası 250 m3/h 25 mSS | 0,65024% | 0,879737% | 0,3825 |
| 1450 kW Kapalı Soğutma Kulesi Radyal Fanlı | 9,691817% | 13,112458% | 5,7011 |
| Min. 600 mm. Eninde Paslanmaz Eviye | 0,055949% | 0,075696% | 0,0329 |
| Çift Su Girişli, Tek Gövdeli Eviye Bataryası | 0,054598% | 0,073868% | 0,0321 |
| Flanşlı Vana 25 Ø mm | 0,122502% | 0,165738% | 0,0721 |
| PPRC Boru DN25-50 Çapları Aralığında | 0,282805% | 0,382619% | 0,1664 |
| PVC Boru Q50-100 Çapları Aralığında | 0,065228% | 0,088249% | 0,0384 |
| Sarkık Tip Sprink DN 15 | 0,309658% | 0,418949% | 0,1822 |
| Dn 80-100 Aralığında İzlenebilir Yükselen Milli Vana | 0,120097% | 0,162484% | 0,0706 |
| Antipas Boya Yapılması | 0,051829% | 0,070121% | 0,0305 |
| Yağlı Boya Yapılması | 0,183335% | 0,248042% | 0,1078 |
| DN 32 Test ve Drenaj Vanası | 0,048666% | 0,065842% | 0,0286 |
| 70 m3 Cam Elyaf TakViyeli (grp) Modüler Su Deposu | 0,355381% | 0,48081% | 0,209 |
| Dn150 Islak Alarm Vana İstasyonu | 0,15658% | 0,211844% | 0,0921 |
| DN 40 Yivli Bağlantılı Kelebek Vana | 0,004603% | 0,006228% | 0,0027 |
| DN 65 Yivli Bağlantılı Kelebek Vana | 0,00556% | 0,007522% | 0,0033 |
| DN 150 Yivli Bağlantılı Kelebek Vana | 0,093044% | 0,125883% | 0,0547 |
| Pn 16 Dinamik Balans Vanası Flanşlı 50 Ø mm-200 Ømm Aralığında | 0,07087% | 0,095883% | 0,0417 |
| Debisi 59 m3/h Basma Yüksekliği 60 mSS olan Yatay Arkadan Emişli Elektrik MotorluYangın Pompası | 0,157809% | 0,213507% | 0,0928 |
| Anma Debisi 4,0m³/h, Anma Basma Yüksekliği 60 mSS Olan Jokey Pompa | 0,019515% | 0,026403% | 0,0115 |
| 2,00 m2'ye Kadar Hava Damperi | 0,144296% | 0,195225% | 0,0849 |
| 304 Kalitede Min. 0,8mm Et Kalınlıklı Paslanmaz Davlumbaz | 0,217293% | 0,293985% | 0,1278 |
| 500 m3/h Kanal Tipi Aspiratör | 0,108427% | 0,146695% | 0,0638 |
| Min. 0,6mm. Kalınlığında Galvaniz Havalandırma Kanalı | 0,613446% | 0,829957% | 0,3609 |
| Panjur (alüminyumdan) | 0,083266% | 0,112654% | 0,049 |
| 20.000 m3/h Duman Atım fanı | 0,116266% | 0,1573% | 0,0684 |
| Min. 35.000 m3/h Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam Basınç 500 Paskal | 0,299207% | 0,404809% | 0,176 |
| Kauçuk Köpüğü Prefabrik Isı Yalıtım Borusu, Dış Çapı; 1"- 4" Arası | 0,149186% | 0,201839% | 0,0878 |
| 15cm Kalınlıkta Gazbeton Yapılması | 0,348138% | 0,47101% | 0,2048 |
| 1mm Saten Yapılması | 0,458455% | 0,620263% | 0,2697 |
| Su Bazlı Tavan Boyası Yapılması | 0,458455% | 0,620263% | 0,2697 |
| 120 Dakika Dayanımlı Panik Barlı Sac Yangın Kapısı (L=70cm(dahil)-100cm(dahil)H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı) | 10,59611% | 14,335914% | 6,2331 |
| Mdflam Taşıyıcılı, 2cm Çimstone Tezgahlı, Mdflam Kapaklı Mutfak Dolabı | 1,502393% | 2,032649% | 0,8838 |
| 3x1,5mm² NHXMH Tipi Halojensiz Alev İletmeyen İzoleli Çok Damarlı Kablo | 0,11381% | 0,153978% | 0,0669 |
| 3x2,5mm² NHXMH Tipi Halojensiz Alev İletmeyen İzoleli Çok Damarlı Kablo | 0,580829% | 0,785828% | 0,3417 |
| 7X0,75 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına Dayanıklı Sinyal ve Kumanda kablosu | 0,219742% | 0,297298% | 0,1293 |
| Min. 1,00 mm Kalınlıkta Galvaniz Sacdan Max.0,40 m2 ye Kadar Tam DonanımlıBesleme Panosu | 0,22267% | 0,301259% | 0,131 |
| 3x25+16 N2XH Tipi 1kV Yeraltı Kablosu | 0,127408% | 0,172375% | 0,0749 |
| 5x4 N2XH FE 180 | 0,179474% | 0,242817% | 0,1056 |
| 3x150 mm2 YVV (NYY) Tipi 1 kV Yeraltı Kablosu | 0,206744% | 0,279712% | 0,1216 |
| 4x10 N2XH Tipi 1kV Yeraltı Kablosu | 0,062202% | 0,084155% | 0,0366 |
| 4x16 N2XH Tipi 1kV Yeraltı Kablosu | 0,151204% | 0,20457% | 0,0889 |
| 4x25 N2XH Tipi 1kV Yeraltı Kablosu | 0,126949% | 0,171755% | 0,0747 |
| 4x35 rm N2XHFE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | 0,078777% | 0,106581% | 0,0463 |
| 4x70 rm N2XH FE180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar | 0,038444% | 0,052013% | 0,0226 |
| Kablo tava sistemleri | 1,108863% | 1,500227% | 0,6523 |
| Kablo Merdivenleri | 0,034439% | 0,046595% | 0,0203 |
| En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı | 0,810504% | 1,096564% | 0,4768 |
| En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | 0,336263% | 0,454943% | 0,1978 |
| Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | 0,024721% | 0,033446% | 0,0145 |
| Tezgah üstü mermeri sökülmesi | 0,003599% | 0,00487% | 0,0021 |
| Her türlü ahşap dolap sökülmesi | 0,00927% | 0,012542% | 0,0055 |
| İnsan Gücü ile (Kompresör Vasıtasıyla) Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | 0,057042% | 0,077174% | 0,0336 |
| Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | 0,034281% | 0,046381% | 0,0202 |
| Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | 0,125435% | 0,169706% | 0,0738 |
| Makine Dairesiz 1275 kg Kapasiteli 23 Durak Asansör | 4,454818% | 6,027107% | 2,6205 |
| Asma Tavan İmalatı | 4,350893% | 5,886503% | 2,5593 |
| Boya İmalatı | 7,009521% | 9,48347% | 4,1232 |
| Boru deliklerinin açılması | 0,446487% | 0,604071% | 0,2626 |
| Güçlendirme elemanlarının projesine uygun montajı ve imalatı | 0,189517% | 0,256406% | 0,1115 |
| Uygulama Projelerinin çizilmesi | 0,209362% | 0,283254% | 0,1232 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
| #ilangovtr | BASIN NO: ILN02500335 |