Apple, iPhone 16 tanıtımı sonrasında sürpriz indirimle Türkiye pazarında dikkat çekti
iPhone 16 etkinliği sonrasında Apple, Türkiye’de önceki iPhone modellerinde %2.5 oranında indirim yaparken, diğer tüm ürünlerde fiyat artışına gitti.
Apple, her büyük etkinlik öncesinde olduğu gibi bu yılki iPhone 16 lansmanı öncesinde de globaldeki tüm Apple Store mağazalarını kısa süreliğine satışa kapattı. iPhone 16 ve Apple Watch Series 10 modellerinin tanıtıldığı dünkü etkinliğin ardından, Apple Store Türkiye yeniden erişime açıldı ve beklenmedik bir sürpriz yaşandı: iPhone modellerinde %2.5 oranında bir indirim yapıldı.
Daha önce etkinlik sonrası ürün fiyatlarına zam geleceği beklentisi hakimken, Apple’ın eski iPhone modellerine yaptığı bu indirim dikkat çekti. Ancak indirim yalnızca iPhone modelleri ile sınırlı kaldı. Apple, Türkiye pazarında satışta olan diğer tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı.
İŞTE APPLE ÜRÜNLERİNİN ESKİ VE YENİ FİYATLARI
Model | Fiyatı |
---|
iPhone 16 128 GB | 64.999 TL |
iPhone 16 256 GB | 69.999 TL |
iPhone 16 512 GB | 79.999 TL |
iPhone 16 Plus 128 GB | 73.999 TL |
iPhone 16 Plus 256 GB | 78.999 TL |
iPhone 16 Plus 512 GB | 88.999 TL |
iPhone 16 Pro 128 GB | 82.999 TL |
iPhone 16 Pro 256 GB | 87.999 TL |
iPhone 16 Pro 512 GB | 97.999 TL |
iPhone 16 Pro 1 TB | 107.999 TL |
iPhone 16 Pro Max 256 GB | 99.999 TL |
iPhone 16 Pro Max 512 GB | 109.999 TL |
iPhone 16 Pro Max 1 TB | 119.999 TL |
iPhone 15 modelleri
Model | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı |
---|
iPhone 15 128 GB | 58.499 TL | 56.999 TL |
iPhone 15 256 GB | 62.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 15 512 GB | 71.999 TL | 71.999 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 66.999 TL | 64.999 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 71.499 TL | 69.999 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 80.499 TL | 79.999 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 75.499 TL | – |
iPhone 15 Pro 256 GB | 79.999 TL | – |
iPhone 15 Pro 512 GB | 88.999 TL | – |
iPhone 15 Pro 1 TB | 97.999 TL | – |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 89.999 TL | – |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 98.999 TL | – |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 107.999 TL | – |
iPhone 14 modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyatı |
---|
iPhone 14 128 GB | 51.499 TL | 47.999 TL |
iPhone 14 256 GB | 55.999 TL | 52.999 TL |
iPhone 14 512 GB | 64.999 TL | 62.999 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 58.499 TL | 56.999 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 62.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 71.999 TL | 71.999 TL |
iPad Pro modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB | 45.999 TL | 48.499 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB | 53.999 TL | 56.999 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1024 GB | 71.499 TL | 74.999 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2048 GB | 88.999 TL | 92.999 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular | 53.999 TL | 56.999 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular | 61.999 TL | 65.499 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 1024 GB + Cellular | 79.499 TL | 83.499 TL |
iPad Pro 11 inç M4 Wi-Fi 2048 GB + Cellular | 96.999 TL | 101.499 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB | 59.999 TL | 62.999 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB | 67.999 TL | 71.499 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB | 85.499 TL | 89.499 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB | 102.999 TL | 107.499 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 256 GB + Cellular | 67.999 TL | 71.499 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 512 GB + Cellular | 75.999 TL | 79.999 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 1024 GB + Cellular | 93.499 TL | 97.999 TL |
iPad Pro 13 inç M4 Wi-Fi 2048 GB + Cellular | 110.999 TL | 115.999 TL |
iPad Air modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB (11 inç) | 25.999 TL | 26.999 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 256 GB (11 inç) | 29.999 TL | 31.499 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 512 GB (11 inç) | 37.999 TL | 39.999 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) | 45.999 TL | 48.499 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB (11 inç) + Cellular | 32.499 TL | 33.999 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 256 GB (11 inç) + Cellular | 36.499 TL | 38.499 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 512 GB (11 inç) + Cellular | 44.499 TL | 46.999 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 1024 GB (11 inç) + Cellular | 52.499 TL | 55.499 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB (13 inç) | 34.999 TL | 36.499 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 256 GB (13 inç) | 38.999 TL | 40.999 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 512 GB (13 inç) | 46.999 TL | 49.499 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) | 54.999 TL | 57.999 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 128 GB (13 inç) + Cellular | 41.499 TL | 43.499 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 256 GB (13 inç) + Cellular | 45.499 TL | 47.999 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 512 GB (13 inç) + Cellular | 53.499 TL | 56.499 TL |
iPad Air M2 Wi-Fi 1024 GB (13 inç) + Cellular | 61.499 TL | 64.999 TL |
iPad modelleri
Model | Fiyat |
---|
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 64 GB | 16.499 TL |
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 256 GB | 23.499 TL |
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 64 GB + Cellular | 23.499 TL |
iPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 256 GB + Cellular | 30.499 TL |
iPad mini modelleri
Model | Fiyat |
---|
iPad mini Wi-Fi 64 GB | 23.999 TL |
iPad mini Wi-Fi 256 GB | 30.999 TL |
iPad mini Wi-Fi 64 GB + Cellular | 30.999 TL |
iPad mini Wi-Fi 256 GB + Cellular | 37.999 TL |
Apple Pencil modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
Apple Pencil Pro | 5.299 TL | 5.559 TL |
Apple Pencil (2. nesil) | 5.299 TL | 5.559 TL |
Apple Pencil (USB Type-C) | 3.299 TL | 3.459 TL |
Apple Pencil (1. nesil) | 3.999 TL | 4.199 TL |
iPhone SE modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
iPhone SE 64 GB | 28.999 TL | 31.999 TL |
iPhone SE 128 GB | 31.199 TL | 34.499 TL |
iPhone SE 256 GB | 25.699 TL | 39.499 TL |
AirPods modelleri
Model | Fiyat |
---|
AirPods 4. Nesil | 5.779 TL |
Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4. Nesil | 7.999 TL |
AirPods Pro 2. Nesil | 9.999 TL |
AirPods Max | 26.999 TL |
Apple Watch modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
Apple Watch Series 10 – Alüminyum, 42mm, GPS | – | 18.299 TL |
Apple Watch Series 10 – Alüminyum, 42mm, GPS + Cellular | – | 32.299 TL |
Apple Watch Series 10 – Alüminyum, 46mm, GPS | – | 19.599 TL |
Apple Watch Series 10 – Alüminyum, 46mm, GPS + Cellular | – | 33.599 TL |
Apple Watch Series 10 – Titanyum, 42mm, GPS + Cellular (Spor Kordon) | – | 44.299 TL |
Apple Watch Series 10 – Titanyum, 42mm, GPS + Cellular (Milano Loop) | – | 46.099 TL |
Apple Watch Series 10 – Titanyum, 46mm, GPS + Cellular (Spor Kordon) | – | 46.099 TL |
Apple Watch Series 10 – Titanyum, 46mm, GPS + Cellular (Milano Loop) | – | 47.899 TL |
Apple Watch Ultra 2 | 46.499 TL | 49.999 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS | 10.999 TL | 10.999 TL |
Apple Watch SE 44 mm GPS | 11.999 TL | 11.999 TL |
Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular | 20.499 TL | 20.499 TL |
Apple Watch SE 44 mm GPS + Cellular | 21.499 TL | 21.499 TL |
MacBook Air modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
MacBook Air M2 (8 çekirdekli GPU) 256 GB | 42.999 TL | 46.999 TL |
MacBook Air M2 (10 çekirdekli GPU) 512 GB | 50.999 TL | 55.999 TL |
MacBook Air M3 (13 inç) 256 GB | 47.499 TL | 51.999 TL |
MacBook Air M3 (13 inç, 10 çekirdekli GPU) 512 GB | 55.499 TL | 60.999 TL |
MacBook Air M3 (15 inç 8 Çekirdek) 256 GB | 54.999 TL | 60.999 TL |
MacBook Air M3 (15 inç 10 Çekirdek) 8GB/512 GB | 62.999 TL | 69.999 TL |
MacBook Air M3 (15 inç 10 Çekirdek) 16GB/512 GB | 70.999 TL | 78.999 TL |
MacBook Pro modelleri
Model | Yeni Fiyat |
---|
MacBook Pro 14 inç M3 (10 çekirdekli GPU) 8 GB + 512 GB | 74.999 TL |
MacBook Pro 14 inç M3 (10 çekirdekli GPU) 8 GB + 1 TB | 83.999 TL |
MacBook Pro 14 inç M3 (10 çekirdekli GPU) 16 GB + 1 TB | 92.999 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 (18 çekirdekli GPU) 18 GB + 512 GB | 112.999 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 (18 çekirdekli GPU) 36 GB + 512 GB | 130.999 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 (18 çekirdekli GPU) 36 GB + 1 TB | 157.999 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 (18 çekirdekli GPU) 48 GB + 1 TB | 179.999 TL |
MacBook Pro 14 inç M3 Pro (14 çekirdekli GPU) 18 GB + 512 GB | 93.999 TL |
MacBook Pro 14 inç M3 Pro (18 çekirdekli GPU) 18 GB + 1 TB | 111.999 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 Pro (18 çekirdekli GPU) 18 GB + 512 GB | 112.999 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 Pro (18 çekirdekli GPU) 36 GB + 512 GB | 130.999 TL |
MacBook Pro 14 inç M3 Max (30 çekirdekli GPU) 36 GB + 1 TB | 146.999 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 Max (30 çekirdekli GPU) 36 GB + 1 TB | 157.999 TL |
MacBook Pro 16 inç M3 Max (40 çekirdekli GPU) 48 GB + 1 TB | 179.999 TL |
iMac modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
iMac M3 (8 çekirdekli GPU) 8 GB + 256 GB | 53.999 TL | 59.999 TL |
iMac M3 (10 çekirdekli GPU) 8 GB + 256 GB | – | 68.999 TL |
iMac M3 (10 çekirdekli GPU) 8 GB + 512 GB | 69.999 TL | 77.999 TL |
Mac mini modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
Mac mini M2 8 GB + 256 GB | 25.499 TL | 27.999 TL |
Mac mini M2 8 GB + 512 GB | 33.499 TL | 36.999 TL |
Mac mini M2 Pro 16 GB + 512 GB | 56.499 TL | 60.999 TL |
Mac Studio modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
Mac Studio M2 Max 32 GB + 512 GB | 87.999 TL | 96.999 TL |
Mac Studio M2 Ultra 64 GB + 1 TB | 175.999 TL | 189.999 TL |
Apple TV modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
Apple TV 4K Wi-Fi | 6.049 TL | 6.699 TL |
Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet | 7.029 TL | 7.799 TL |
Studio Display monitör
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
Studio Display Standart cam | 73.449 TL | 80.999 TL |
Studio Display Nano-texture cam | 85.259 TL | 93.999 TL |
Pro Display XDR monitör
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
Pro Display XDR Standart cam | 172.379 TL | 189.999 TL |
Pro Display XDR Nano-texture cam | 218.849 TL | 242.999 TL |
Monitör aksesuarları
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
Pro Stand | 41.669 TL | 45.999 TL |
VESA Montaj Adaptörü | 8.709 TL | 9.599 TL |
AirTag modelleri
Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat |
---|
AirTag tekli paket | 1.219 TL | 1.299 TL |
AirTag 4’lü paket | 4.099 TL | 4.399 TL |
(Fiyat listesi Webtekno'dan alınmıştır)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.